診療混雑状況
← 下記の表は左右にスライドできます →
| 5/17~5/29 | 2021年05月19日更新 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 2021年5月17日月曜日 | 2021年5月18日火曜日 | 2021年5月19日水曜日 | 2021年5月20日木曜日 | 2021年5月21日金曜日 | 2021年5月22日土曜日 |
| 午前 | ||||||
| 午後 | ||||||
| 日付 | 2021年5月24日月曜日 | 2021年5月25日火曜日 | 2021年5月26日水曜日 | 2021年5月27日木曜日 | 2021年5月28日金曜日 | 2021年5月29日土曜日 |
| 午前 | ||||||
| 午後 | ||||||
- 混雑
- やや空きあり
- 空きあり



