診療混雑状況
← 下記の表は左右にスライドできます →
1/25~2/6 | 2021年01月25日更新 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2021年1月25日月曜日 | 2021年1月26日火曜日 | 2021年1月27日水曜日 | 2021年1月28日木曜日 | 2021年1月29日金曜日 | 2021年1月30日土曜日 |
午前 | ||||||
午後 | ||||||
日付 | 2021年2月1日月曜日 | 2021年2月2日火曜日 | 2021年2月3日水曜日 | 2021年2月4日木曜日 | 2021年2月5日金曜日 | 2021年2月6日土曜日 |
午前 | ||||||
午後 |
- 混雑
- やや空きあり
- 空きあり